新萄京3522vip多少,新萄京3522vip是如何收取的?
新萄京3522vip可谓是在2017大火了一把,至今人们听到这个品牌的水果茶都会忍不住赞叹一番。好的东西总是很受欢迎,而新萄京3522vip给加盟商带来的商机不容小觑。很多创业者不忍流失这么一个绝佳的机会,纷纷加盟投资新萄京3522vip,想要拥有一个属于自己的新萄京3522vip。而这当中,新萄京3522vip可是加盟商最先想了解的一个信息,那下面大家就来看一下新萄京3522vip多少,新萄京3522vip是如何收取的?
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
新萄京3522vip基础费用 | 装修费 | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 2万元(500元/㎡*40㎡) |
设备费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
进货费/原料费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 8.6万元 | 7.1万元 | 6万元 | |
新萄京3522vip成本费用 | 店面租金 | 6600元/月(5.5元/天/㎡) | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 3600元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
流动资金 | 4.08万元 | 3.31万元 | 2.58万元 | |
小计 | 5.51万元 | 4.47万元 | 3.49万元 | |
新萄京3522vip总费用 | 投资合计 | 14.11万元 | 11.57万元 | 9.49万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
看过上表,相信新萄京3522vip大家都知道了吧。总结起来就是,在省会城市加盟一家40㎡店铺需要投资14.11万元;在地级城市加盟一家40㎡店铺需要投资11.57万元;在县级城市加盟一家40㎡店铺需要投资9.49万元。